Produits Cloudflare
vanityURLs est un raccourcisseur d’URL qui fonctionne sur le réseau edge de Cloudflare avec votre propre domaine.
| Produit | Role dans vanityURLs |
|---|---|
| Cloudflare DNS | DNS autoritatif du domaine court, incluant l'enregistrement proxifie du domaine personnalisé du Worker |
| Cloudflare Workers | Runtime pour les redirections, les pages opérationnelles protégées, les ressources statiques générées et l'envoi d'analytics côté serveur |
| Cloudflare Access | Protection Zero Trust Network Access (ZTNA) pour les surfaces opérationnelles protégées, comme le tableau de bord Stats et la matrice de tests runtime |
| Cloudflare SSL/TLS | Certificats edge, Universal SSL, enforcement HTTPS et configuration TLS minimale |
Protection réseau avant que le trafic atteigne l’instance vanityURLs
| Produit ou surface | Role dans vanityURLs |
|---|---|
| Web Application Firewall | Regles de sécurité personnalisées pour les sondes de scanner, les methodes inattendues, les clients suspects, les crawlers IA non désirés et les autres trafics bloques à l'edge |
| Cloudflare Rate Limiting | Limitation de debit pour les comportements abusifs qui ne devraient pas consommer de ressources Worker |
| Distributed Denial-of-Service (DDoS) Protection | Protection réseau toujours active |
| Cloudflare Bot Management | Contrôles bot utilises pour réduire l'abus automatise avant que les requêtes atteignent le Worker |
| Cloudflare AI Crawl Control | Contrôles propres a certaines familles de crawlers IA |
| Cloudflare Rules | Managed Transforms et normalisation des URL avant que le trafic atteigne l'instance vanityURLs |
| Cloudflare Security Events | Surface de revue pour les mitigations appliquees avant l'execution du Worker |
Cloudflare est une plateforme de type logiciel-service en évolution continue : fonctionnalites, API, libellés du tableau de bord et navigation peuvent changer sans numero de version majeur. Pour garder la documentation alignee avec cette surface mouvante, vanityURLs maintient une capture structuree du tableau de bord Cloudflare en JSON. Cette capture aide les mainteneurs a comparer les changements d’interface dans le temps et a mettre la documentation à jour de facon délibérée. Pour le raisonnement de maintenance, consultez ADR 0012 et The JSON audit ledger behind the Cloudflare setup docs.